УТЯЖЕЛЕННЫЕ БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ (УБТ)
Утяжелённые бурильные трубы (УБТ)
DRILL COLLAR
Drill Collar
As an important part of drill string, drill collar can supply the drill bit and increase the rigidity of drill string. Dril collar are manufactured strictly according to API Spec7-1 standard with material of AISI 4145 Mod. We supply slick drill collars, spiral drill collars, etc. The size of drill collar we can provide is from 3.1/8 to 11 inches. We can also provide other drill collars at customers’ specific request.
Современное бурение требует более эффективного бурения (более высокая скорость бурения, более высокое качество бурения, лучшая адаптация к специальным условиям бурения, более безопасное бурение). Бурильная труба является основным инструментом для бурения. Характеристики и качество бурильных труб важны для производительности, эффективности и качества бурения, при этом безопасность бурения играет ключевую роль.
УБТ — это вид толстостенного бурильного инструмента, оказывающий давление на долото для усиления бурения.
Типоразмеры УБТ по стандарту API включают:
Утяжелённые бурильные трубы (УБТ) предназначены для повышения жёсткости и увеличения массы нижней части бурильной колонны, посредством которой создаётся нагрузка на долото.
Тип исполнения УБТ
А – гладкие без проточек;
Л – с проточкой под элеватор;
Б – с проточками под элеватор и клиновой захват;
С – гладкие со спиральными канавками;
ЛС – с проточкой под элеватор, со спиральными канавками;
БС – с проточками под элеватор и клиновой захват, со спиральными канавками;
АТ – гладкие с твердосплавными поясками;
ЛТ – с проточкой под элеватор, с твердосплавными поясками;
БТ – с проточками под элеватор и клиновой захват, с твердосплавными поясками;
СТ – гладкие со спиральными канавками, с твердосплавными поясками;
ЛСТ – с проточкой под элеватор, со спиральными канавками, с твердосплавными поясками;
БСТ – с проточками под элеватор и клиновой захват, со спиральными канавками, с твердосплавными поясками.
Наиболее широкое распространение благодаря своим эксплуатационным характеристикам получили УБТ со спиральными канавками. Наличие спиральных канавок уменьшает площадь контакта стенки скважины и трубы, тем самым снижается возможность «прихвата» труб, а так же увеличивается момент вращения за счет утилизации энергии восходящего потока бурового раствора.
| Item | Name | Spiral or Slick | O.D | I.D | Tool joint | Bevel diameter in | Material | Overall length | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | Connection | ft | ||||||
| 1 | Drill Collar | Slick or Spiral | 3.1/8 | 1.1/4 | NC26 | 2.3/8″IF | 3 | 4145H | 30 or 31 |
| 2 | Drill Collar | Slick or Spiral | 3.1/2 | 1.1/2 | NC26 | 2.3/8″IF | 4145H | 30 or 31 | |
| 3 | Drill Collar | Slick or Spiral | 4.1/8 | 2 | NC31-41 | 2.7/8″IF | 3.61/64 | 4145H | 30 or 31 |
| 4 | Drill Collar | Slick or Spiral | 4.3/4 | 2 | NC35-47 | 4.33/64 | 4145H | 30 or 31 | |
| 5 | Drill Collar | Slick or Spiral | 5 | 2.1/4 | NC38-50 | 3.1/2″IF | 4.49/64 | 4145H | 30 or 31 |
| 6 | Drill Collar | Slick or Spiral | 6 | 2.1/4 | NC44-60 | 5.11/16 | 4145H | 30 or 31 | |
| 7 | Drill Collar | Slick or Spiral | 6 | 2.13/16 | NC44-60 | 5.11/16 | 4145H | 30 or 31 | |
| 8 | Drill Collar | Slick or Spiral | 6.1/4 | 2.1/4 | NC44-62 | 5.7/8 | 4145H | 30 or 31 | |
| 9 | Drill Collar | Slick or Spiral | 6.1/4 | 2.13/16 | NC46-62 | 4″IF | 5.29/32 | 4145H | 30 or 31 |
| 10 | Drill Collar | Slick or Spiral | 6.1/2 | 2.1/4 | NC46-65 | 4″IF | 6.3/32 | 4145H | 30 or 31 |
| 11 | Drill Collar | Slick or Spiral | 6.1/2 | 2.13/16 | NC46-65 | 4″IF | 6.3/32 | 4145H | 30 or 31 |
| 12 | Drill Collar | Slick or Spiral | 6.3/4 | 2.1/4 | NC46-67 | 4″IF | 6.9/32 | 4145H | 30 or 31 |
| 13 | Drill Collar | Slick or Spiral | 7 | 2.1/4 | NC50-70 | 4.1/2″IF | 6.31/64 | 4145H | 30 or 31 |
| 14 | Drill Collar | Slick or Spiral | 7 | 2.13/16 | NC50-70 | 4.1/2″IF | 6.31/64 | 4145H | 30 or 31 |
| 15 | Drill Collar | Slick or Spiral | 7.1/4 | 2.13/16 | NC50-72 | 4.1/2″IF | 6.43/64 | 4145H | 30 or 31 |
| 16 | Drill Collar | Slick or Spiral | 7.3/4 | 2.13/16 | NC56-77 | 7.19/64 | 4145H | 30 or 31 | |
| 17 | Drill Collar | Slick or Spiral | 8 | 2.13/16 | NC56-80 | 7.31/64 | 4145H | 30 or 31 | |
| 18 | Drill Collar | Slick or Spiral | 8.1/4 | 2.13/16 | 6.5/8″REG | 7.45/64 | 4145H | 30 or 31 | |
| 19 | Drill Collar | Slick or Spiral | 9 | 2.13/16 | NC61-90 | 8.3/8 | 4145H | 30 or 31 | |
| 20 | Drill Collar | Slick or Spiral | 9.1/2 | 3 | 7.5/8″REG | 8.13/16 | 4145H | 30 or 31 | |
| 21 | Drill Collar | Slick or Spiral | 9.3/4 | 3 | NC70-97 | 9.5/32 | 4145H | 30 or 31 | |
| 22 | Drill Collar | Slick or Spiral | 10 | 3 | NC70-100 | 9.11/32 | 4145H | 30 or 31 | |
| 23 | Drill Collar | Slick or Spiral | 11 | 3 | 8.5/8″REG | 10.1/2 | 4145H | 30 or 31 | |
| Note: | If the cliente has any special requerimente, for example compound,cold rolling,make and break,hard banding (ARNCO 100XT ARNCO 300XT etc), internal coating (TK34 TK34PTC2000, etc),Stress- Relief Pin, Bored Back Box,Elevator Recess, slip Recess please feel free to contact us. | ||||||||
Drill Collars Specifications
| Drill Collar Material Mechanical Properties | |||
|---|---|---|---|
| Drill Collar Diameter (in.) | Minimum Yield Strength (psi) | Minimum Tensile Strength (psi) | Minimum Hardness (BHN) |
| 3⅛ through 6⅞ | 110,000 | 140,000 | 285 |
| 7 and above | 100,000 | 135,000 | 285 |
Tensile properties are determined by tests on cylindrical specimens conforming to the requirements of the current ASTM A370, 0.2% offset method. Hardness tests are performed on the OD of drill collars in compliance with current ASTM standards.
| Slip and Elevator Recess Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Drill Collar Diameter (in.) | Elevator Recess Diameter (in.) | Slip Recess Diameter (in.) | Elevator Recess Radius (in.) |
| 4⅛ | 311/16 | 3¾ | ⅛ |
| 4¾ | 4¼ | 4⅜ | ⅛ |
| 5 | 4½ | 4⅝ | ⅛ |
| 6 | 5⅜ | 5½ | ⅛ |
| 6¼ | 5⅝ | 5¾ | ⅛ |
| 6½ | 5⅞ | 6 | ⅛ |
| 6¾ | 6 | 6¼ | 3/16 |
| 7 | 6¼ | 6½ | 3/16 |
| 7¼ | 6½ | 6¾ | 3/16 |
| 7¾ | 7 | 7¼ | 3/16 |
| 8 | 7¼ | 7½ | 3/16 |
| 8¼ | 7½ | 7¾ | 3/16 |
| 9 | 8⅛ | 8¼ | ¼ |
| 9½ | 8⅝ | 9 | ¼ |
| 9¾ | 8⅞ | 9¼ | ¼ |
| 10 | 9⅛ | 9½ | ¼ |
| 11 | 10⅛ | 10½ | ¼ |