БУРИЛЬНАЯ ТРУБА
Бурильная труба
БТ
DRILL PIPE
Drill Pipe
Современное бурение требует более эффективного бурения (более высокая скорость бурения, более высокое качество бурения, лучшая адаптация к специальным условиям бурения, более безопасное бурение). Бурильная труба является основным инструментом для бурения. Характеристики и качество бурильных труб важны для производительности, эффективности и качества бурения, при этом безопасность бурения играет ключевую роль.
Компания «НСК «ШЕЛЬФ» стремится к технологическому совершенствованию бурильных труб, непрерывно проектируя и разрабатывая высококачественные бурильные трубы, отвечающие требованиям современного и эффективного бурения, а также удовлетворяя потребности пользователей и современной буровой техники с хорошим качеством продукции и превосходными эксплуатационными характеристиками.
Качество и характеристики бурильных труб «НСК «ШЕЛЬФ»
Превосходная степень чистоты стали, качество плавки, однородность структуры, ударная прочность и сопротивление износу;
Специальные резьбовые соединения бурильных труб «НСК «ШЕЛЬФ»
Преимущества специальных резьбовых соединений «НСК «ШЕЛЬФ»:
Ассортимент продукции бурильных труб:
Основные типоразмеры бурильных труб (наружный диаметр):
2 3/8″, 2 7/8″, 3 1/2″, 4″, 4 1/2″, 5″, 5 1/2″, 5 7/8″, 6 5/8″, 7 5/8″, 8 5/8″.
Перечень часто используемых рекомендуемых типоразмеров бурильных труб «НСК «ШЕЛЬФ» приведен в таблицах A.1 или В.1.
Стандарты на производство бурильных труб:
API Spec 5DP (PSL1/PSL2/PSL3), NS-1, DS-1 (стандартный и осложнённый класс), ISO11961, спецификации на бурильные трубы, исключительное право на которые принадлежат «НСК «ШЕЛЬФ».
Типы бурильных труб:
Стандартные бурильные трубы (по стандартам API Spec 5DP/NS-1/DS-1)
Drill pipe is widely used for drilling operation. We provide a complete line of drill pipe, including a full range of jointed drill pipe in nominal sizes from 2-3/8” to 6-5/8” and in a wide range of wall thicknesses. Our drill pipe with a strict quality control regimen from initial materials selection to final inspection, we ensure that each joint of drill pipe meets your needs for durability and performance.
| Item | Name | Pipe body | Tool joint | *length | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Nominal Weight lb/ft | Wall Thickness in | Grade | Upser Type | Connection | OD | ID | Pin tong length in | Box tong length in | OD of upser neck | ||||
| in | in | in | in | |||||||||||
| 1 | Drill Pipe | 2.3/8 | 6.65 | 0.28 | E | EU | NC26 | 2.3/8″IF | 3.3/8 | 1.3/4 | 7 | 8 | 2.9/16 | R1,R2,R3 |
| 2 | Drill Pipe | 2.3/8 | 6.65 | 0.28 | X | EU | NC26 | 2.3/8″IF | 3.3/8 | 1.3/4 | 7 | 8 | 2.9/16 | R1,R2,R3 |
| 3 | Drill Pipe | 2.3/8 | 6.65 | 0.28 | G | EU | NC26 | 2.3/8″IF | 3.3/8 | 1.3/4 | 7 | 8 | 2.9/16 | R1,R2,R3 |
| 4 | Drill Pipe | 2.7/8 | 10.4 | 0.362 | E | EU | NC31 | 2.7/8″IF | 4.1/8 | 2.1/8 | 7 | 9 | 3.3/16 | R1,R2,R3 |
| 5 | Drill Pipe | 2.7/8 | 10.4 | 0.362 | X | EU | NC31 | 2.7/8″IF | 4.1/8 | 2 | 7 | 9 | 3.3/16 | R1,R2,R3 |
| 6 | Drill Pipe | 2.7/8 | 10.4 | 0.362 | G | EU | NC31 | 2.7/8″IF | 4.1/8 | 2 | 7 | 9 | 3.3/16 | R1,R2,R3 |
| 7 | Drill Pipe | 2.7/8 | 10.4 | 0.362 | S | EU | NC31 | 2.7/8″IF | 4.3/8 | 1.5/8 | 7 | 9 | 3.3/16 | R1,R2,R3 |
| 8 | Drill Pipe | 3.1/2 | 13.3 | 0.368 | E | EU | NC38 | 3.1/2″IF | 4.3/4 | 2.11/16 | 8 | 10.1/2 | 3.7/8 | R1,R2,R3 |
| 9 | Drill Pipe | 3.1/2 | 13.3 | 0.368 | X | EU | NC38 | 3.1/2″IF | 5 | 2.9/16 | 8 | 10.1/2 | 3.7/8 | R1,R2,R3 |
| 10 | Drill Pipe | 3.1/2 | 13.3 | 0.368 | G | EU | NC38 | 3.1/2″IF | 5 | 2.7/16 | 8 | 10.1/2 | 3.7/8 | R1,R2,R3 |
| 11 | Drill Pipe | 3.1/2 | 13.3 | 0.368 | S | EU | NC38 | 3.1/2″IF | 5 | 2.7/16 | 8 | 10.1/2 | 3.7/8 | R1,R2,R3 |
| 12 | Drill Pipe | 3.1/2 | 15.5 | 0.449 | E | EU | NC38 | 3.1/2″IF | 5 | 2.9/16 | 8 | 10.1/2 | 3.7/8 | R1,R2,R3 |
| 13 | Drill Pipe | 3.1/2 | 15.5 | 0.449 | X | EU | NC38 | 3.1/2″IF | 5 | 2.7/16 | 8 | 10.1/2 | 3.7/8 | R1,R2,R3 |
| 14 | Drill Pipe | 3.1/2 | 15.5 | 0.449 | G | EU | NC38 | 3.1/2″IF | 5 | 2.1/8 | 8 | 10.1/2 | 3.7/8 | R1,R2,R3 |
| 15 | Drill Pipe | 3.1/2 | 15.5 | 0.449 | S | EU | NC40 | 4″FH | 5.1/2 | 2.1/4 | 7 | 10 | 3.7/8 | R1,R2,R3 |
| 16 | Drill Pipe | 4 | 14 | 0.33 | E | IU | NC40 | 4″FH | 5.1/4 | 2.13/16 | 7 | 10 | 4.3/16 | R1,R2,R3 |
| 17 | Drill Pipe | 4 | 14 | 0.33 | X | IU | NC40 | 4″FH | 5.1/4 | 2.11/16 | 7 | 10 | 4.3/16 | R1,R2,R3 |
| 18 | Drill Pipe | 4 | 14 | 0.33 | G | IU | NC40 | 4″FH | 5.1/2 | 2.7/16 | 7 | 10 | 4.3/16 | R1,R2,R3 |
| 19 | Drill Pipe | 4 | 14 | 0.33 | S | IU | NC40 | 4″FH | 5.1/2 | 2 | 7 | 10 | 4.3/16 | R1,R2,R3 |
| 20 | Drill Pipe | 4 | 14 | 0.33 | E | EU | NC46 | 4″IF | 6 | 3.1/4 | 7 | 10 | 4.1/2 | R1,R2,R3 |
| 21 | Drill Pipe | 4 | 14 | 0.33 | X | EU | NC46 | 4″IF | 6 | 3.1/4 | 7 | 10 | 4.1/2 | R1,R2,R3 |
| 22 | Drill Pipe | 4 | 14 | 0.33 | G | EU | NC46 | 4″IF | 6 | 3.1/4 | 7 | 10 | 4.1/2 | R1,R2,R3 |
| 23 | Drill Pipe | 4 | 14 | 0.33 | S | EU | NC46 | 4″IF | 6 | 3 | 7 | 10 | 4.1/2 | R1,R2,R3 |
| 24 | Drill Pipe | 4.1/2 | 16.6 | 0.337 | E | IEU | NC46 | 4″IF | 6.1/4 | 3.1/4 | 7 | 10 | 4.11/16 | R1,R2,R3 |
| 25 | Drill Pipe | 4.1/2 | 16.6 | 0.337 | X | IEU | NC46 | 4″IF | 6.1/4 | 3 | 7 | 10 | 4.11/16 | R1,R2,R3 |
| 26 | Drill Pipe | 4.1/2 | 16.6 | 0.337 | G | IEU | NC46 | 4″IF | 6.1/4 | 3 | 7 | 10 | 4.11/16 | R1,R2,R3 |
| 27 | Drill Pipe | 4.1/2 | 16.6 | 0.337 | S | IEU | NC46 | 4″IF | 6.1/4 | 2.3/4 | 7 | 10 | 4.11/16 | R1,R2,R3 |
| 28 | Drill Pipe | 4.1/2 | 20 | 0.43 | E | IEU | NC46 | 4″IF | 6.1/4 | 3 | 7 | 10 | 4.11/16 | R1,R2,R3 |
| 29 | Drill Pipe | 4.1/2 | 20 | 0.43 | X | IEU | NC46 | 4″IF | 6.1/4 | 2.3/4 | 7 | 10 | 4.11/16 | R1,R2,R3 |
| 30 | Drill Pipe | 4.1/2 | 20 | 0.43 | G | IEU | NC46 | 4″IF | 6.1/4 | 2.1/2 | 7 | 10 | 4.11/16 | R1,R2,R3 |
| 31 | Drill Pipe | 4.1/2 | 20 | 0.43 | S | IEU | NC46 | 4″IF | 6.1/4 | 2.1/4 | 7 | 10 | 4.11/16 | R1,R2,R3 |
| 32 | Drill Pipe | 4.1/2 | 16.6 | 0.337 | E | EU | NC50 | 4.1/2″IF | 6.5/8 | 3.3/4 | 7 | 10 | 5 | R1,R2,R3 |
| 33 | Drill Pipe | 4.1/2 | 16.6 | 0.337 | X | EU | NC50 | 4.1/2″IF | 6.5/8 | 3.3/4 | 7 | 10 | 5 | R1,R2,R3 |
| 34 | Drill Pipe | 4.1/2 | 16.6 | 0.337 | G | EU | NC50 | 4.1/2″IF | 6.5/8 | 3.1/2 | 7 | 10 | 5 | R1,R2,R3 |
| 35 | Drill Pipe | 4.1/2 | 16.6 | 0.337 | S | EU | NC50 | 4.1/2″IF | 6.5/8 | 3.1/2 | 7 | 10 | 5 | R1,R2,R3 |
| 36 | Drill Pipe | 4.1/2 | 20 | 0.43 | E | EU | NC50 | 4.1/2″IF | 6.5/8 | 3.5/8 | 7 | 10 | 5 | R1,R2,R3 |
| 37 | Drill Pipe | 4.1/2 | 20 | 0.43 | X | EU | NC50 | 4.1/2″IF | 6.5/8 | 3.1/2 | 7 | 10 | 5 | R1,R2,R3 |
| 38 | Drill Pipe | 4.1/2 | 20 | 0.43 | G | EU | NC50 | 4.1/2″IF | 6.5/8 | 3.1/2 | 7 | 10 | 5 | R1,R2,R3 |
| 39 | Drill Pipe | 4.1/2 | 20 | 0.43 | S | EU | NC50 | 4.1/2″IF | 6.5/8 | 3 | 7 | 10 | 5 | R1,R2,R3 |
| 40 | Drill Pipe | 5 | 19.5 | 0.362 | E | IEU | NC50 | 4.1/2″IF | 6.5/8 | 3.3/4 | 7 | 10 | 5.1/8 | R1,R2,R3 |
| 41 | Drill Pipe | 5 | 19.5 | 0.362 | X | IEU | NC50 | 4.1/2″IF | 6.5/8 | 3.1/2 | 7 | 10 | 5.1/8 | R1,R2,R3 |
| 42 | Drill Pipe | 5 | 19.5 | 0.362 | G | IEU | NC50 | 4.1/2″IF | 6.5/8 | 3.1/4 | 7 | 10 | 5.1/8 | R1,R2,R3 |
| 43 | Drill Pipe | 5 | 19.5 | 0.362 | S | IEU | NC50 | 4.1/2″IF | 6.5/8 | 2.3/4 | 7 | 10 | 5.1/8 | R1,R2,R3 |
| 44 | Drill Pipe | 5 | 25.6 | 0.5 | E | IEU | NC50 | 4.1/2″IF | 6.5/8 | 3.1/2 | 7 | 10 | 5.1/8 | R1,R2,R3 |
| 45 | Drill Pipe | 5 | 25.6 | 0.5 | X | IEU | NC50 | 4.1/2″IF | 6.5/8 | 3 | 7 | 10 | 5.1/8 | R1,R2,R3 |
| 46 | Drill Pipe | 5 | 25.6 | 0.5 | G | IEU | NC50 | 4.1/2″IF | 6.5/8 | 2.3/4 | 7 | 10 | 5.1/8 | R1,R2,R3 |
| 47 | Drill Pipe | 5 | 19.5 | 0.362 | E | IEU | 5.1/2″FH | 7 | 3.3/4 | 8 | 10 | 5.1/8 | R1,R2,R3 | |
| 48 | Drill Pipe | 5 | 19.5 | 0.362 | X | IEU | 5.1/2″FH | 7 | 3.3/4 | 8 | 10 | 5.1/8 | R1,R2,R3 | |
| 49 | Drill Pipe | 5 | 19.5 | 0.362 | G | IEU | 5.1/2″FH | 7 | 3.3/4 | 8 | 10 | 5.1/8 | R1,R2,R3 | |
| 50 | Drill Pipe | 5 | 19.5 | 0.362 | S | IEU | 5.1/2″FH | 7.1/14 | 3.1/2 | 8 | 10 | 5.1/8 | R1,R2,R3 | |
| 51 | Drill Pipe | 5 | 25.6 | 0.5 | E | IEU | 5.1/2″FH | 7 | 3.1/2 | 8 | 10 | 5.1/8 | R1,R2,R3 | |
| 52 | Drill Pipe | 5 | 25.6 | 0.5 | X | IEU | 5.1/2″FH | 7 | 3.1/2 | 8 | 10 | 5.1/8 | R1,R2,R3 | |
| 53 | Drill Pipe | 5 | 25.6 | 0.5 | G | IEU | 5.1/2″FH | 7.1/14 | 3.1/2 | 8 | 10 | 5.1/8 | R1,R2,R3 | |
| 54 | Drill Pipe | 5 | 25.6 | 0.5 | S | IEU | 5.1/2″FH | 7.1/14 | 3.1/4 | 8 | 10 | 5.1/8 | R1,R2,R3 | |
| 55 | Drill Pipe | 5.1/2 | 21.9 | 0.361 | E | IEU | 5.1/2″FH | 7 | 4 | 8 | 10 | 5.11/16 | R1,R2,R3 | |
| 56 | Drill Pipe | 5.1/2 | 21.9 | 0.361 | X | IEU | 5.1/2″FH | 7 | 3.3/4 | 8 | 10 | 5.11/16 | R1,R2,R3 | |
| 57 | Drill Pipe | 5.1/2 | 21.9 | 0.361 | G | IEU | 5.1/2″FH | 7.1/14 | 3.1/2 | 8 | 10 | 5.11/16 | R1,R2,R3 | |
| 58 | Drill Pipe | 5.1/2 | 21.9 | 0.361 | S | IEU | 5.1/2″FH | 7.1/2 | 3 | 8 | 10 | 5.11/16 | R1,R2,R3 | |
| 59 | Drill Pipe | 5.1/2 | 24.7 | 0.415 | E | IEU | 5.1/2″FH | 7 | 4 | 8 | 10 | 5.11/16 | R1,R2,R3 | |
| 60 | Drill Pipe | 5.1/2 | 24.7 | 0.415 | X | IEU | 5.1/2″FH | 7.1/14 | 3.1/2 | 8 | 10 | 5.11/16 | R1,R2,R3 | |
| 61 | Drill Pipe | 5.1/2 | 24.7 | 0.415 | G | IEU | 5.1/2″FH | 7.1/14 | 3.1/2 | 8 | 10 | 5.11/16 | R1,R2,R3 | |
| 62 | Drill Pipe | 5.1/2 | 24.7 | 0.415 | S | IEU | 5.1/2″FH | 7.1/2 | 3 | 8 | 10 | 5.11/16 | R1,R2,R3 | |
| 63 | Drill Pipe | 6.5/8 | 25.2 | 0.33 | E | IEU | 6.5/8″FH | 8 | 5 | 8 | 11 | 5.15/16 | R1,R2,R3 | |
| 64 | Drill Pipe | 6.5/8 | 25.2 | 0.33 | X | IEU | 6.5/8″FH | 8 | 5 | 8 | 11 | 5.15/16 | R1,R2,R3 | |
| 65 | Drill Pipe | 6.5/8 | 25.2 | 0.33 | G | IEU | 6.5/8″FH | 8.1/4 | 4.3/4 | 8 | 11 | 5.15/16 | R1,R2,R3 | |
| 66 | Drill Pipe | 6.5/8 | 25.2 | 0.33 | S | IEU | 6.5/8″FH | 8.1/2 | 4.1/4 | 8 | 11 | 5.15/16 | R1,R2,R3 | |
| 67 | Drill Pipe | 6.5/8 | 27.7 | 0.362 | E | IEU | 6.5/8″FH | 8 | 5 | 8 | 11 | 5.15/16 | R1,R2,R3 | |
| 68 | Drill Pipe | 6.5/8 | 27.7 | 0.362 | X | IEU | 6.5/8″FH | 8.1/4 | 4.3/4 | 8 | 11 | 5.15/16 | R1,R2,R3 | |
| 69 | Drill Pipe | 6.5/8 | 27.7 | 0.362 | G | IEU | 6.5/8″FH | 8.1/4 | 4.3/4 | 8 | 11 | 5.15/16 | R1,R2,R3 | |
| 70 | Drill Pipe | 6.5/8 | 27.7 | 0.362 | S | IEU | 6.5/8″FH | 8.1/2 | 4.1/4 | 8 | 11 | 5.15/16 | R1,R2,R3 | |
| Note: | If the cliente has any special requerimente, for example compound,cold rolling,make and break,hard banding (ARNCO 100XT ARNCO 300XT etc), internal coating (TK34 TK34PTC2000, etc),please feel free to contact us. | |||||||||||||
|
Наиболее часто применяемые типоразмеры Тип спец. резьбового соединения |
2 3/8″ |
2 7/8″ |
3 1/2″ |
4″ |
4 1/2″ |
5″ |
5 1/2″ |
5 7/8″ |
6 5/8″ |
|
HLIDS® |
HLIDS®23 HLIDS®26 |
HLIDS®26 HLIDS®31 |
HLIDS®31 HLIDS®38 |
HLIDS®38 HLIDS®40 |
HLIDS®40 HLIDS®46 |
HLIDS®50 |
HLIDS®5- 1/2FH |
HLIDS®5- 1/2FH |
HLIDS®6- 5/8FH |
|
HLMT® |
HLMT®2- 3/8PAC |
HLMT®2- 7/8PAC |
HLMT®38 |
HLMT®38 HLMT®40 |
HLMT®46 |
HLMT®50 |
HLMT®5- 1/2FH |
||
|
HLST® |
HLST®26 |
HLST®26 HLST®31 |
HLST®31 HLST®36 HLST®39 |
HLST®31 HLST®36 HLST®39 |
HLST®40 HLST®46 |
HLST®46 HLST®52 |
HLST®52 HLST®54 HLST®57 |
HLST®57 |
|
|
HLIST® |
HLIST®38 HLIST®39 |
HLIST®38 HLIST®39 |
HLIST®46 |
HLIST®46 HLIST®50 |
HLIST®54 HLIST®57 |
HLIST®57 |