БУРОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
Буровая установка для обучения
TEACHING DRILLING RIG
Teaching drilling rig
| ZJ10/600DB | Технические параметры продукции |
| Глубина бурения ft м (4-1/2″) | 1640~3280 / 500~1000 |
| Глубина бурения ft м (5″ ) | 1640~2625 / 500~800 |
| Мак. нагрузка на крюке lb кН | 132000 / 600 |
| Ном. мощность лебёдки л.с. кВт | 180 / 132 |
| Оснастка талевой системы м | 3×4 |
| Диаметр каната дюйм мм | 7/8”/ 22 |
| Мощность и кол-во бурового насоса л.с. кВт | 350 / 257,1 |
| Диаметр проходного отверстия ротора дюйм мм | 17-1/2″ / 444.5 |
| Тип основания и высота буровой площадки ft м | Коробка на коробке, 19.7 / 6 |
| Тип и эффективная высота вышки м | Тип «K», 31 |
| Форма привода | AC-VFD-AC |
| Мощность и кол-во электродвигателя ротора | 61 / 45,2 |
| Тип снабжения питания силовой системы 1 | Электроснабжение промышленной электрической сети |
| Тип снабжения питания силовой системы 2 | Электроснабжение агрегата генератора |
| Дизель/ном. выходная мощность л.с. кВт | VOLVO 544 / 400,2 |
| Напряжение/частота/число фаз | 400V/50Hz/3Φ |
TECHNICAL PARAMETERS
| ZJ10/600DB | Technical Parameters |
| Drilling Depth ft m(4-1/2″) | 1640~3280 / 500~1000 |
| Drilling Depth ft m(5″ ) | 1640~2625 / 500~800 |
| Max. Hook Hoad lb kN | 132000 / 600 |
| Rated Power of Drawworks HP kW | 180 / 132 |
| Travelling System Lines | 3×4 |
| Wireline Diameter in mm | 7/8”/ 22 |
| Power and Qty. of Mud Pump HP kW | 350 / 257,1 |
| Opening Diameter of Rotary Table in mm | 17-1/2″ / 444.5 |
| Type of Substructure and Height of Drill Floor | Box on box,19.7 / 6 |
| Type of Mast and Effective Height | K type,101.7 / 31 |
| Type of Driving | AC-VFD-AC |
| Power and Qty. of Rotary Table | 61 / 45,2 |
| Power Supply Mode I of Power System | Industrial power supply |
| Power Supply Mode II of Power System | Generator set power supply |
| Diesel Engine/Rated Input Power HP kW | VOLVO 544 / 400,2 |
| Voltage/Frequency/Phase | 400V/50Hz/3Φ |
|
Тип |
Ном. Глубина |
Мощность Лебёдки |
Макс. Статическая Нагрузка на крюке |
Мощность Насоса |
|
ZJ10DBS |
1,000m/3,280ft |
132kW/180HP |
60mt/133,000lbs |
1×370kW 1×500HP |
|
ZJ40DBS |
4,000m/13,000ft |
1,000kW/1,340HP |
225mt/500,000lbs |
1×746kW 1×1,000HP |
Технические Спецификации
|
Model |
Nom. Depth |
Drawworks Power |
Мax. Static Нook Load |
Pump Power |
|
ZJ10DBS |
1,000m/3,280ft |
132kW/180HP |
60mt/133,000lbs |
1×370kW 1×500HP |
|
ZJ40DBS |
4,000m/13,000ft |
1,000kW/1,340HP |
225mt/500,000lbs |
1×746kW 1×1,000HP |