ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА КРЕЙЦКОПФА
Торцевая крышка крейцкопфа
CROSSHEAD PIN RETAINER
Crosshead Pin Retainer
Crosshead pin baffle manufacturers and suppliers, and also a professional company and factory, welcome to import quality crosshead pin baffle products from us.
Product Description
The cross head pin baffle is installed at the side surface of the cross head to fasten the cross head.
Material: steel plate 20/Q 235 A
.
| Bomco/ Emsco |
F-1300 | FB-1300 | F-1600 | FB-1600 | FA-1300 | FA-1600 | FC-2200 | F-1000 | F-800 | F-500 |
| F-350 | DB-550 | D-700 | DA-700 | D-300/500 | D-375 | |||||
| Китайские модели | 7P50 | 8P80 | 9P100 | 10P130 | 12P160 | 14P220 | N1300 | C-250 | E-700 | G-100 |
| K-500 | K-380 | K-500A | K-700A | C-250 | C-350 | JWS-400 | ||||
| Gardner Denver | PZ7 | PZ8/9 | PZ10/11 | FK-FXK | FY-FXX | FG-FXG | FF-FXP | KG-KXG | FQ-FXQ | FF-FXF |
| Oilwell | A-560-PT | A-600-PT | A-850-PT | A-1100-PT | A-1400-PT | A-1700-PT | ||||
| Российские модели | UNBT-950 | UNB-600 | 8T-650 | NBT600 | UNB1180 | UNBT1180L | 3PN1600 | E1600 | ||
| Ideco | T-500 | T-800 | T-1000 | T-1300 | T-1600 | |||||
| Wirth | TPK1000 | TPK1600 | TPK2000 | |||||||
| LS ( Китай ) | 3NB-500C | 3NB1000C | 3NB1300C | 3NB1600 | 3NB800 | 3NB1300A | ||||
| Ellis | E-447 | E-2200 | ||||||||
| Drillmec | 9T1000 | 12T1600 | ||||||||
| Прочие : HONGHUA, QINGZHOU, WIRTH, OPI, ELLIS WILLIAMS,WILSON, GASO, SKYTO, BREWSTER, WETHERFORD | ||||||||||
Mud Pump Model List
| Bomco/ Emsco | F-1300 | FB-1300 | F-1600 | FB-1600 | FA-1300 | FA-1600 | FC-2200 | F-1000 | F-800 | F-500 |
| F-350 | DB-550 | D-700 | DA-700 | D-300/500 | D-375 | |||||
| National | 7P50 | 8P80 | 9P100 | 10P130 | 12P160 | 14P220 | N1300 | C-250 | E-700 | G-100 |
| K-500 | K-380 | K-500A | K-700A | C-250 | C-350 | JWS-400 | ||||
| Gardner Denver | PZ7 | PZ8/9 | PZ10/11 | FK-FXK | FY-FXX | FG-FXG | FF-FXP | KG-KXG | FQ-FXQ | FF-FXF |
| Oilwell | A-560-PT | A-600-PT | A-850-PT | A-1100-PT | A-1400-PT | A-1700-PT | ||||
| Russian | UNBT-950 | UNB-600 | 8T-650 | NBT600 | UNB1180 | UNBT1180L | 3PN1600 | E1600 | ||
| Ideco | T-500 | T-800 | T-1000 | T-1300 | T-1600 | |||||
| Wirth | TPK1000 | TPK1600 | TPK2000 | |||||||
| LS National | 3NB-500C | 3NB1000C | 3NB1300C | 3NB1600 | 3NB800 | 3NB1300A | ||||
| Ellis | E-447 | E-2200 | ||||||||
| Drillmec | 9T1000 | 12T1600 | ||||||||
| OTHER BRANNER: HONGHUA, QINGZHOU, WIRTH, OPI, ELLIS WILLIAMS,WILSON, GASO, SKYTO, BREWSTER, WETHERFORD | ||||||||||
|
Pump Tyre
|
Φ*L*H |
Weight/kg |
Metric/Imperial |
| F1300
F1600 |
Φ370*292.5*51 |
21.5 |
Metric |
| Imperial | |||
|
F1000 |
Φ324*267*51 |
19 |
Metric |
| Imperial | |||
|
F800 |
Φ305*222.2*51 |
16.4 |
Metric |
| Imperial |