СУХОПУТНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА
Сухопутная буровая установка 2000Л.С./4500кН
LAND DRILLING RIG
LAND DRILLING RIG
| Модель | ZJ70/4500L | ZJ70/4500LDB | ZJ70/4500D | ZJ70/4500DB |
| 4-1/2” DP ft m 5”DP ft m | 14800~23000/4500~7000
13100~19700/4000~6000 |
14800~23000/4500~7000
13100~19700/4000~6000 |
14800~23000/4500~7000
13100~19700/4000~6000 |
14800~23000/4500~7000
13100~19700/4000~6000 |
| Макс. статическая нагрузка на крюк lb кН | 1000000 / 4500 | 1000000 / 4500 | 1000000 / 4500 | 1000000 / 4500 |
| Макс. вес колонны lb кН | 485000 / 2200 | 485000 / 2200 | 485000 / 2200 | 485000 / 2200 |
| Макс. входная мощность лебедки кВт | 2000 / 1470 | 2000 / 1470 | 2000 / 1470 | 2000 / 1470 |
| Число передачи лебедки | 4 передних+2 задних авто | 4 передних+2 задних авто | 4 передних + 4 задних авто | Бесступенчатое регулирование скорости |
| Тип основного тормоза | Дисковой тормоз | Дисковой тормоз | Дисковой тормоз | Динамический тормоз |
| Тип вспомогательного тормоза | Вихревой тормоз/
E.T.N тормоз |
Вихревой тормоз/
E.T.N тормоз |
Вихревой тормоз/
E.T.N тормоз |
Дисковой тормоз |
| Диаметр каната дюйм мм | 1-1/2”/ 38 | 1-1/2”/ 38 | 1-1/2”/ 38 | 1-1/2”/ 38 |
| Макс. оснастка подъемной системы | 6×7 | 6×7 | 6×7 | 6×7 |
| Тип стягивания подъемной системы | Последовательно | Последовательно | Последовательно | Последовательно |
| Диаметр талевого шкифа дюйм мм | 60 / 1524 | 60 / 1524 | 60 / 1524 | 60 / 1524 |
| Диаметр проходного отверстия дюйм мм | 37-1/2”/ 952.5 | 37-1/2”/ 952.5 | 37-1/2”/ 952.5 | 37-1/2”/ 952.5 |
| Тип привода ротора | Цепной привод | Самостоятельный привод | Самостоятельный привод | Самостоятельный привод |
| Эффективная высота вышки ft м | 148(45) / 149(45.5) | 148(45) / 149(45.5) | 148(45) / 149(45.5) | 148(45) / 149(45.5) |
| Высота основания ft м | 29.5(9) / 34.5(10.5) | 29.5(9) / 34.5(10.5) | 29.5(9) / 34.5(10.5) | 29.5(9) / 34.5(10.5) |
| Наземная высота до под роторной балки ft м
|
25(7.62) / 29.5(9) | 25(7.62) / 29.5(9) | 25(7.62) / 29.5(9) | 25(7.62) / 29.5(9) |
| Мощность одного бурового насоса кВт kW | 1600 / 1180 | 1600 / 1180 | 1600 / 1180 | 1600 / 1180 |
| Количество буровых насосов | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Режим электропривода | Целая цепная коробка для передачи | Целая цепная коробка для передачи | AC-SCR-DC | AC-VFD-AC |
| Мощность генераторных установок | 50HZ:1757 / 1310
60HZ:1476 / 1101 |
50HZ:1757 / 1310
60HZ:1476 / 1101 |
50HZ:1757 / 1310
60HZ:1476 / 1101 |
50HZ:1757 / 1310
60HZ:1476 / 1101 |
| Количество дизелей | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Общий объем емкости под раствор bbl m3 | 3300 / 530 | 3300 / 530 | 3300 / 530 | 3300 / 530 |
| Model | ZJ70/4500L | ZJ70/4500LDB | ZJ70/4500D | ZJ70/4500DB |
| 4-1/2” DP ft m 5”DP ft m | 14800~23000/4500~7000
13100~19700/4000~6000 |
14800~23000/4500~7000
13100~19700/4000~6000 |
14800~23000/4500~7000
13100~19700/4000~6000 |
14800~23000/4500~7000
13100~19700/4000~6000 |
| Max. Static Hook Load
lb kN |
1000000 / 4500 | 1000000 / 4500 | 1000000 / 4500 | 1000000 / 4500 |
| Max. DP Load lb kN | 485000 / 2200 | 485000 / 2200 | 485000 / 2200 | 485000 / 2200 |
| Max. DW Input Power
HP kW |
2000 / 1470 | 2000 / 1470 | 2000 / 1470 | 2000 / 1470 |
| Drawworks Shifts | 4 forward+2 reverse | 4 forward+2 reverse | 4 forward+4 reverse | Stepless |
| Main Brake Model | Disc brake | Disc brake | Disc brake | Dynamic braking |
| Auxiliary Brake Model | Eddy current brake
/E.T.N brake |
Eddy current brake
/E.T.N brake |
Eddy current brake
/E.T.N brake |
Disc brake |
| Wireline Diameter in mm | 1-1/2”/ 38 | 1-1/2”/ 38 | 1-1/2”/ 38 | 1-1/2”/ 38 |
| Crown Sheave # & Travelling Sheave # | 6×7 | 6×7 | 6×7 | 6×7 |
| Hoisting System Stringing Method | Stringing in order | Stringing in order | Stringing in order | Stringing in order |
| Travelling Sheave Diameter
in mm |
60 / 1524 | 60 / 1524 | 60 / 1524 | 60 / 1524 |
| Opening Diameter of Rotary
Table in mm |
37-1/2”/ 952.5 | 37-1/2”/ 952.5 | 37-1/2”/ 952.5 | 37-1/2”/ 952.5 |
| RT Drive Type | Chain drive | Independent drive | Independent drive | Independent drive |
| Clear Height of Mast ft m | 148(45) / 149(45.5) | 148(45) / 149(45.5) | 148(45) / 149(45.5) | 148(45) / 149(45.5) |
| Substructure Height ft m | 29.5(9) / 34.5(10.5) | 29.5(9) / 34.5(10.5) | 29.5(9) / 34.5(10.5) | 29.5(9) / 34.5(10.5) |
| Clear Height of Substructure
ft m |
25(7.62) / 29.5(9) | 25(7.62) / 29.5(9) | 25(7.62) / 29.5(9) | 25(7.62) / 29.5(9) |
| Power of Single Mud Pump HP kW | 1600 / 1180 | 1600 / 1180 | 1600 / 1180 | 1600 / 1180 |
| MP Qty. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Electric Drive | Integrated drive chain case | Integrated drive chain case | AC-SCR-DC | AC-VFD-AC |
| Power of Generator Set HP kW | 50HZ:1757 / 1310
60HZ:1476 / 1101 |
50HZ:1757 / 1310
60HZ:1476 / 1101 |
50HZ:1757 / 1310
60HZ:1476 / 1101 |
50HZ:1757 / 1310
60HZ:1476 / 1101 |
| Diesel Engine Qty. | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Total Volume of Mud Tank
bbl m³ |
3300 / 530 | 3300 / 530 | 3300 / 530 | 3300 / 530 |